宮崎 都城 フラット35 2019年7月最新金利
- By: Ch-fp
- カテゴリー: 「住宅ローン相談=FP」という新スタンダード。
フラット35 2019年7月 金利を掲載いたします。
新機構団信付きフラット35 融資率90%以下のお客さま または借り換え等のお客さま | |||
---|---|---|---|
【初期手数料タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
1 | 返済期間20年以下 | 年1.12% | 融資額×2.00%(消費税等別) |
2 | 返済期間21~35年 | 年1.18% | |
【金利タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
3 | 返済期間20年以下 | 年1.32% | 一律180,000円(消費税等別) |
4 | 返済期間21~35年 | 年1.38% |
新機構団信付きフラット35 融資率90%超100%以下 のお客さま |
|||
---|---|---|---|
【初期手数料タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
1 | 返済期間20年以下 | 年1.56% | 融資額×2.00%(消費税等別) |
2 | 返済期間21~35年 | 年1.62% | |
【金利タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
3 | 返済期間20年以下 | 年1.76% | 一律180,000円(消費税等別) |
4 | 返済期間21~35年 | 年1.82% |
先月からさらに金利下がりました!!
固定金利優位です!!
融資率90%以下 返済期間21年~35年
1.18%となりました。
さらにフラット35Sに該当すればここからさらにー0.25%!
なんと当初5年ないし10年は1%を切ります。
それ以降もずっと固定金利で安心!!
これから宮崎・都城で住宅購入をご検討のお客様は是非弊社まで
ご相談ください!!