宮崎 都城 フラット35 最新金利!
- By: Ch-fp
- カテゴリー: 「住宅ローン相談=FP」という新スタンダード。
こんにちは。
フラット35代理店のC&H東です。
2020年9月のオリックスフラット35の金利を発表致します。
新機構団信付きフラット35 融資率90%以下のお客さま または借り換え等のお客さま | |||
---|---|---|---|
【初期手数料タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
1 | 返済期間20年以下 | 年1.25% | 融資額×2.00%(消費税等別) |
2 | 返済期間21~35年 | 年1.32% | |
【金利タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
3 | 返済期間20年以下 | 年1.45% | 一律180,000円(消費税等別) |
4 | 返済期間21~35年 | 年1.52% |
新機構団信付きフラット35 融資率90%超100%以下のお客さま | |||
---|---|---|---|
【初期手数料タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
1 | 返済期間20年以下 | 年1.51% | 融資額×2.00%(消費税等別) |
2 | 返済期間21~35年 | 年1.58% | |
【金利タイプ】 | |||
ご返済期間 | 金利 | 融資手数料 | |
3 | 返済期間20年以下 | 年1.71% | 一律180,000円(消費税等別) |
4 | 返済期間21~35年 | 年1.78% |
保険種類 | 借入金利 | 実質金利 |
新機構団信(デュエット(夫婦連生団信))の場合 | 新機構団信付きのフラット35の「借入金利 年+0.18%」 | 新機構団信付きのフラット35の「実質金利 年+0.18%」 |
新3大疾病付機構団信の場合 | 新機構団信付きのフラット35の「借入金利 年+0.24%」 | 新機構団信付きのフラット35の「実質金利 年+0.24%」 |
※2 平成29年9月30日以前にお申し込みのお客さま向けの借入金利は、新機構団信付きのフラット35の「借入金利 年-0.29%」となります。
実質金利も同様に、実質金利 年-0.29%となります。
オリックス・フラット35Sは、お客さまが省エネルギー性・耐震性などにおいて質の高い住宅を取得する場合に、金利を一定期間引き下げる制度です。
金利引き下げプラン | 金利引き下げ期間 | 金利引き下げ値 |
---|---|---|
フラット35S(金利Aプラン) | 当初10年間 | 年 ▲0.25% |
フラット35S(金利Bプラン) | 当初5年間 |